Оценка рыночной стоимости недвижимого имущества коммерческого назначения
В настоящем разделе указана стоимость работ по оценке недвижимого имущества коммерческого назначения для любых целей, кроме оспаривания кадастровой стоимости при общей площади недвижимости не более 250 кв.м. в пределах городов Ставрополь, Михайловск.
В настоящем разделе указана стоимость работ по оценке недвижимого имущества коммерческого назначения для любых целей, кроме оспаривания кадастровой стоимости при общей площади недвижимости не более 100 кв.м. в пределах городов Ставрополь, Михайловск.
Цены представлены справочно и могут быть изменены по согласованию с Заказчиком. Для уточнения обращайтесь в офис или по телефонам, указанным на сайте.
Стоимость работ по оценке коммерческой недвижимости, отличной от указанной выше:
Коммерческая недвижимость | ||
Нежилые помещения, площадью до 100 м² | 1 объект | 8000-10000 |
Нежилые помещения, площадью от 101 до 500 м² | 1 объект | 10000-15000 |
Нежилые помещения, площадью от 501 до 1000 м² | 1 объект | 15000-20000 |
Нежилые помещения, площадью от 1001 до 2000 м² | 1 объект | 20000-25000 |
Нежилые помещения, площадью от 2001 до 5000 м² | 1 объект | 25000-30000 |
Нежилые помещения, площадью от 5001 до 10000 м² | 1 объект | 30000-40000 |
Нежилые помещения, площадью свыше 10000 м² | 1 объект | от 40000 |
Промышленно-складская база (земельный участок с расположенным на нем зданиями) | 1 объект | от 30000 |
АЗС | 1 объект | 25000 |
Миниэлеватор | 1 объект | 50000 |
Элеватор | 1 объект | 80000 |
Сооружения | ||
Навес площадью до 200 м² | 1 объект | 2000 |
Навес площадью от 201 до 500 м² | 1 объект | 3500 |
Навес площадью от 501 до 1000 м² | 1 объект | 4500 |
Навес площадью свыше 1000 м² | 1 объект | 5500 |
Резервуары и емкости (не менее 2000 руб. за отчет) | 1 м³ | 50 |
Дороги с твердым покрытием | 1 пог. м | 3 |
Мосты, тоннели, причальные сооружения | 1 пог. м. | 250 |
Железнодорожный путь | 1 пог. м | 12 |
Котлован | 1 объект | 8000 |
Трубопровод | 1 пог. м | 4, но неменее 4000 за отчет |
Линии электропередач и иные передаточные устройства | 1 пог. м | 4, но неменее 4000 за отчет |
Обособленный водный объект | 1 объект | 20000 |
Не является публичной офертой.